Beschreibung
Technische Daten
| Allgemein | |
| Gehäusetyp | Midi-Tower (ATX) |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Material | Stahl (SPCC), Kunststoff, gehärtetes Glas |
| Seitenteil | Gehärtetes Glas (Tempered Glass) |
| Frontpanel | Mesh (High-Airflow) |
| Beleuchtung | ARGB, adressierbar (5 V / 3-Pin) |
| Kompatibilität | |
| Mainboard-Formfaktoren | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Max. GPU-Länge | 330 mm |
| Max. CPU-Kühler-Höhe | 160 mm |
| Max. Netzteil-Länge | 200 mm |
| Erweiterungsslots | 7 |
| Kühlung | |
| Vorinstallierte Lüfter | 3 × 120 mm ARGB (Front) |
| Lüfterplätze gesamt | bis 8 × 120 mm |
| Front | 3 × 120 mm / 3 × 140 mm |
| Oben | 2 × 120 mm / 2 × 140 mm |
| Hinten | 1 × 120 mm |
| Radiator Front | bis 360 mm |
| Radiator Oben | bis 280 mm |
| Radiator Hinten | 120 mm |
| Laufwerke & Anschlüsse | |
| 2,5"-Laufwerke | 2 × |
| 3,5"-Laufwerke | 2 × |
| Front-I/O | 1 × USB 3.0 Typ-A, 1 × USB-C, HD-Audio |
| Staubfilter | Front, Boden, Oben |
| Abmessungen & Gewicht | |
| Maße (B × H × T) | 210 × 460 × 410 mm |
| Gewicht | ca. 6,5 kg |
| EAN | — |
| Lieferumfang | |
| Enthalten | Gehäuse, 3 × ARGB-Lüfter (vorinstalliert), Montagematerial, Handbuch |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.